Famille
|
|
6. Les grands-parents, un soutien bienvenu |
|
|
D'où vient l'argent de poche de votre enfant ? (Plusieurs réponses possibles) Ensemble De ses parents, ensemble 69 % De ses grands-parents ou d'autres membres de sa famille 38,5 % De sa mère 24,1 % De son père 5,5 % Source : L'Internaute/Journal des Femmes | D'où vient l'argent de poche de votre enfant ? (Plusieurs réponses possibles) | D'où vient l'argent de poche de votre enfant ? (Plusieurs réponses possibles) | | Ensemble | De ses parents, ensemble | 69 % | De ses grands-parents ou d'autres membres de sa famille | 38,5 % | De sa mère | 24,1 % | De son père | 5,5 % | Source : L'Internaute/Journal des Femmes |
|
|
D'où vient l'argent de poche de votre enfant ? (Plusieurs réponses possibles) | D'où vient l'argent de poche de votre enfant ? (Plusieurs réponses possibles) | | | | | | | | | | | | |
|
|
D'où vient l'argent de poche de votre enfant ? (Plusieurs réponses possibles) | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Ensemble | | | | | | | | | | | | |
|
|
De ses parents, ensemble | 69 % | | | | | | | | | | | | |
|
|
De ses grands-parents ou d'autres membres de sa famille | 38,5 % | | | | | | | | | | | | |
|
|
De sa mère | 24,1 % | | | | | | | | | | | | |
|
|
De son père | 5,5 % | | | | | | | | | | | | |
|
|
Source : L'Internaute/Journal des Femmes |
|
Si, et c'est bien normal, la plus grande partie de l'argent de poche de vos enfants vient des deux parents, ensemble, les grands-parents (ou autres personnes de la famille) font une entrée remarquée avec 38,5 %. Soutien bienvenu pour les parents et souvent cadeau agréable à faire pour les grands-parents, le petit chèque glissé en complément aux petits-enfants a encore de beaux jours devant lui...
|