Famille
|
|
8. L'argent de poche ne crée pas de conflit particulier |
|
|
L'argent de poche est-il un sujet de conflits à la maison ? Ensemble Mères d'un enfant unique Non, jamais 48,4 % 45,5 % Non, rarement 37,8 % 40,2 % Oui, parfois 11,5 % 11,4 % Oui, souvent 2,3 % 3 % Total 100 % 100 % Source : L'Internaute/Journal des Femmes | L'argent de poche est-il un sujet de conflits à la maison ? | L'argent de poche est-il un sujet de conflits à la maison ? | | Ensemble | Mères d'un enfant unique | Non, jamais | 48,4 % | 45,5 % | Non, rarement | 37,8 % | 40,2 % | Oui, parfois | 11,5 % | 11,4 % | Oui, souvent | 2,3 % | 3 % | Total | 100 % | 100 % | Source : L'Internaute/Journal des Femmes |
|
|
L'argent de poche est-il un sujet de conflits à la maison ? | L'argent de poche est-il un sujet de conflits à la maison ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
L'argent de poche est-il un sujet de conflits à la maison ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Ensemble | Mères d'un enfant unique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Non, jamais | 48,4 % | 45,5 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Non, rarement | 37,8 % | 40,2 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Oui, parfois | 11,5 % | 11,4 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Oui, souvent | 2,3 % | 3 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Total | 100 % | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Source : L'Internaute/Journal des Femmes |
|
Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, le budget des enfants n'est pas un sujet de disputes chez la grande majorité (86,2 %) des répondantes, signe certainement d'une bonne gestion de la question. Cependant, les mères d'un enfant unique, peut-être moins rodées sur le sujet ou ayant plus de mal à fixer des limites, sont un peu plus nombreuses à connaître parfois des difficultés.
|