Famille
|
|
9. Les petits boulots : plutôt à partir de 14-15 ans |
|
|
A partir de quel âge autoriseriez-vous vos enfants à faire des petits boulots (baby-sitting, etc...) pour gagner un peu d'argent ? Ensemble Mères d'un enfant unique 11 ans 3,9 % 2,2 % 12 ans 5 % 4,5 % 13 ans 6 % 3 % 14 ans 22,7 % 21,6 % 15 ans 26,1 % 23,1 % 16 ans et plus 34,1 % 42,5 % Je n'autorise pas mon enfant à faire des petits jobs 2,1 % 3 % Total 100 % 100 % Source : L'Internaute/Journal des Femmes | A partir de quel âge autoriseriez-vous vos enfants à faire des petits boulots (baby-sitting, etc...) pour gagner un peu d'argent ? | A partir de quel âge autoriseriez-vous vos enfants à faire des petits boulots (baby-sitting, etc...) pour gagner un peu d'argent ? | | Ensemble | Mères d'un enfant unique | 11 ans | 3,9 % | 2,2 % | 12 ans | 5 % | 4,5 % | 13 ans | 6 % | 3 % | 14 ans | 22,7 % | 21,6 % | 15 ans | 26,1 % | 23,1 % | 16 ans et plus | 34,1 % | 42,5 % | Je n'autorise pas mon enfant à faire des petits jobs | 2,1 % | 3 % | Total | 100 % | 100 % | Source : L'Internaute/Journal des Femmes |
|
|
A partir de quel âge autoriseriez-vous vos enfants à faire des petits boulots (baby-sitting, etc...) pour gagner un peu d'argent ? | A partir de quel âge autoriseriez-vous vos enfants à faire des petits boulots (baby-sitting, etc...) pour gagner un peu d'argent ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
A partir de quel âge autoriseriez-vous vos enfants à faire des petits boulots (baby-sitting, etc...) pour gagner un peu d'argent ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Ensemble | Mères d'un enfant unique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
11 ans | 3,9 % | 2,2 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
12 ans | 5 % | 4,5 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
13 ans | 6 % | 3 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
14 ans | 22,7 % | 21,6 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
15 ans | 26,1 % | 23,1 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
16 ans et plus | 34,1 % | 42,5 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Je n'autorise pas mon enfant à faire des petits jobs | 2,1 % | 3 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Total | 100 % | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Source : L'Internaute/Journal des Femmes |
|
Les petits boulots, s'ils ne font pas précisément partie de l'argent de poche, sont une bonne manière pour les jeunes d'augmenter leur budget sans trop demander aux parents, et de les autonomiser : vous avez été nombreuses à en parler dans vos témoignages. Pour près de la moitié d'entre vous, 14-15 ans est un bon âge pour s'y mettre. 34,1 % considèrent même qu'il est trop tôt avant 16 ans. Là encore, les mères d'enfant unique se distinguent : elles sont bien plus nombreuses (42,5 %) à vouloir repousser le plus tard possible l'âge des premiers jobs d'été.
|